2022. évi díjaink.
Alapdíjas áraink:
Állami jegy | ESZH | Tagdíj | Összesen | |
Felnőtt férfi 18-70 év között | 5500 | 5500 | 2000 | 13000 |
Felnőtt nő 18-70 év között | 5500 | 5500 | 2000 | 13000 |
Ifjusági 15-18 év között | 5500 | 5500 | 2000 | 13000 |
Nyugdíjas 70 év felett | 500 | 2000 | 2500 | |
Fogyatékkal élő | 500 | 2000 | 2500 | |
Gyerek | 500 | 500 | 1000 | |
Emeltdíjas áraink:
Állami jegy | ESZH | Tagdíj | Összesen | |
Felnőtt férfi 18-70 év között | 10500 | 5500 | 2000 | 18000 |
Felnőtt nő 18-70 év között | 10500 | 5500 | 2000 | 18000 |
Ifjusági 15-18 év között | 10500 | 5500 | 2000 | 18000 |
Nyugdíjas 70 év felett | 5500 | 2000 | 7500 | |
Fogyatékkal élő | 5500 | 2000 | 7500 | |
Gyerek | 500 | 500 | 1000 | |
„>http://